SISTEMI OMBELICALI
Questa versione di manichetta in poliuretano è estremamente resistente. Viene prodotto con un processo continuo dove il poliuretano viene forzato all’interno di una maglia tessile circolare. La ricopertura esterna e interna con lo stesso materiale significa una eccellente adesione tra il tessile e il poliuretano.
Questa tipologia di manichette ha una eccellente resistenza all’ abrasione, agli olii, alle sostanze chimiche ed ai raggi UV e consente di essere utilizzato con temperature tra i –50°C e +75°C (+80°C per un breve periodo). Ideale per essere usata in condizioni dove è richiesta un alta resistenza all’abrasione sia esterna che interna e per il collegamento di linee di mandata principali.
Pollici | Diametro interno | Spessore | Peso per mt | Pressione di scoppio | Resistenza alla tensione |
2 | 51.0 mm + 2.0 | 2,6 mm | 0,51 kg | 7,0MPa | 5370 kg |
2 ½ | 65.0mm + 2.0 (*) | 2,6 mm | 0,64 kg | 5,8 MPa | 6530 kg |
3 | 76.0 mm + 2.0 | 2,8 mm | 0,75 kg | 4,8 MPa | 7890 kg |
3 ½ | 90.0 mm +2.0 | 2,9 mm | 0,97 kg | 4,0 MPa | 9100 kg |
4 | 102.0 mm + 2.5 | 3,0 mm | 1,150 kg | 3,8 MPa | 10100 kg |
4 ½ | 114.0 mm + 2.5 | 3,0 mm | 1,250 kg | 3,5 MPa | 10800 |
5 | 127.0 mm + 2.5 | 2,9 mm | 1,400 kg | 3,2 MPa | 12000 kg |
6 | 152.0 mm + 3.0 | 3,0 mm | 1,650 kg | 3,2 MPa | 14900 kg |
8 | 203.0 mm + 3.0 | 3,0 mm | 2,200 kg | 2,6 MPa | 18880 kg |
10 | 254.0 mm + 4.0 | 3,2 mm | 2,850 kg | 2,0 MPa | 23680 kg |
12 | 305.0 mm + 5.0 | 3,3 mm | 3,500 kg | 1,5 MPa | 38200 kg |
CHIEDI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione o preventivo contattateci senza impegno